產(chǎn)品簡介:
環(huán)境空氣質(zhì)量檢測儀系列,依據(jù)Q/WCDZ13—2019企業(yè)標準制造,采用高品質(zhì)傳感器獨立采樣,可檢測環(huán)境空氣中 HCHO . CO2 .PM10、PM2.5、TVOC、C6H6、溫度、濕度(檢測介質(zhì)參考型號對照表);24小時不間斷記錄分析環(huán)境空氣質(zhì)量狀況﹔提供實時、階段性數(shù)據(jù),通過上位機軟件分析某一時期或某一時段環(huán)境空氣質(zhì)量變化狀況及趨勢;可根據(jù)不同使用者需要設(shè)置報警介質(zhì);儀器可選擇室內(nèi)空氣質(zhì)量標準GB18883-2002或室內(nèi)環(huán)境污染規(guī)范GB50325-2010兩項標準三色提示;5000條(1條/m )儲存信息量提示充分展示了儀器大數(shù)據(jù)的概念。
技術(shù)參數(shù)
| PM2.5粉塵顆粒 | 0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% | 
| PM10粉塵顆粒 | 0~999ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% | 
| TVCO有機揮發(fā)物 | 0~5.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±20% | 
| C6H6苯 | 0~3.00mg/m3 分辨率:0.01mg/m3 精度:±(10%或0.03) | 
| 溫度 ℃ | 10℃~45℃ 分辨率:1℃ 精度:±2℃ | 
| 濕度 %RH | 10%RH~90%RH 分辨率:1%RH 精度:±5% | 
| 實時鬧鐘顯示 | 有 | 
| 2.8寸TFT 全視角真彩屏 | 有 | 
| LED息屏功能 | 有 | 
| 記錄數(shù)據(jù)量 | 5000條 | 
| 歷史記錄查看 | 有 | 
| 報警設(shè)置 | 可選擇任意介質(zhì)報警 | 
| 蜂鳴報警提示 | 有 | 
| 燈光報警提示 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)導出功能 | 有 | 
| 上位機數(shù)據(jù)分析 | 有 | 
| 電池電量顯示 | 有 | 
| 可充電電池 | 有 | 
| 顯示方式 | 全視角 真彩屏 | 
| 記錄模式選擇 | 可選擇連續(xù)記錄和定時記錄 | 
| 儲存容量信息顯示 | 有 | 
| 檢測標準選擇 | 可選擇GB/T18883-2002和GB50325-2010標準 | 
| 屏幕亮度設(shè)置 | 有 | 
| 實時趨勢圖顯示 | 有 | 
包裝規(guī)格
| 電源 | 18650充電電池(帶保護板) | 
| 待機時長 | ≥6小時 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 146x80x68mm | 
| 重量 | 約206g | 
| 包裝方式 | 彩盒 |