










VICTOR2000A系列雙通道函數/任意波發生器(以下簡稱VICTOR2000A系列)采用了直接數字頻率合成技術,能輸出精度高、穩定、低失真的信號。
VICTOR2000A系列有VICTOR2003A、VICTOR2004A、VICTOR2006A三種型號,對應的輸出頻率分別為25MHz、40MHz和60MHz。
| 頻率特性 | ||||||||
| VICTOR2003A | VICTOR2004A | VICTOR2006A | ||||||
| 正弦波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz | |||||
| 方波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
| 三角波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
| 脈沖波 | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | |||||
| 任意波 | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | |||||
| 噪聲(-3dB) | 7MHz帶寬 | |||||||
| 頻率分辨率 | 1μHz | |||||||
| 頻率準確度 | ±5ppm | |||||||
| 頻率穩定度 | ±1ppm/3小時 | |||||||
| 波形特性 | ||||||||
| 波形種類 |
正弦波,方波,三角波,脈沖,噪聲,任意波(含DC)。 其中任意波有32種,還有50種用戶自定義波形。 |
|||||||
| 波形長度 | 8192點 | |||||||
| 波形采樣率 | 200MSa/s | |||||||
| 波形垂直分辨率 | 13位 | |||||||
| 正弦波特性 | ||||||||
| 正弦波 | 諧波抑制度 |
≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) |
||||||
| 總諧波失真度 | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||||||
| 方波信號特性 | ||||||||
| 方波 | 上升/下降時間 | <20ns | ||||||
| 過沖 | <5% | |||||||
| 占空比 |
頻率<100kHz: 1%~99%; 100kHz≤頻率<5MHz: 20% ~ 80%; 5MHz≤頻率: 40% ~ 60%(0.1%解析度) |
|||||||
| 脈沖波特性 | ||||||||
| 脈沖波 | 脈沖寬度 | 小20ns; 1ns分辨率 | ||||||
| 邊沿跳變時間 | 小20ns; | |||||||
| 過沖 | <5% | |||||||
| 抖動 | 6ns+0.1%的周期 | |||||||
| 鋸齒波特性 | ||||||||
| 鋸齒波 | 線性度 | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | ||||||
| 對稱性 | 0.0 ~ 100.0%(解析度0.1%) | |||||||
| 輸出特性 | ||||||||
| 振幅 | ||||||||
| 幅值范圍 | 頻率<10MHz | 10MHz≤頻率<30MHz | 30MHz≤頻率 | |||||
| 2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | ||||||
| 幅值分辨率 | 1mV | |||||||
| 幅值準確度 | 設置值的1%+2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | |||||||
|
幅值平坦度 (相對于1k正弦波,1Vpp) |
±0.4dB <10MHz ; ±1.0dB ≥10MHz。 |
|||||||
| 輸出阻抗 | 50Ω±10%(典型) | |||||||
| 保護 | 有信號輸出端都可在負載短路情況下工作60s以內 | |||||||
| 偏移 | ||||||||
| 輸出幅度>0.1V | 2mV<輸出幅度≤0.1V | |||||||
| 輸出范圍 | ±10Vpk,ac + dc | ±0.250Vpk,ac + dc | ||||||
| 偏置分辨率 | 1mV | |||||||
| 相位特性 | ||||||||
| 相位調節范圍 | 0~359.9° | |||||||
| 相位分辨率 | 0.1° | |||||||
| 外測量功能 | ||||||||
| 頻率計功能 | 頻率測量范圍 | 1Hz ~ 100MHz | ||||||
| 閘門時間 | 0.01s ~ 10s連續調節 | |||||||
| 計數器功能 | 計數范圍 | 0 ~ 4294967295 | ||||||
| 計數方式 | 手動 | |||||||
| 輸入信號電壓范圍 | 2Vpp~20Vpp | |||||||
| 耦合方式 | 直流或交流兩種耦合方式 | |||||||
| 脈寬測量 | 1ns分辨率,可測20s | |||||||
| 周期測量 | 1ns分辨率,可測20s | |||||||
| SYNC輸出 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 電平 | TTL兼容 | |||||||
| 阻抗 | 50Ω | |||||||
| 上升/下降時間 | < 25ns | |||||||
| 頻率 | 25MHz | |||||||
| AM調制 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | |||||||
| 源 | 內部/外部 | |||||||
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||||||
| 調制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||||
| 調制深度 | 0%~120% | |||||||
| FM調制 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | |||||||
| 源 | 內部/外部 | |||||||
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||||||
| 調制頻率 | 2mHz~20kHz | |||||||
| 頻偏 | 0~載波頻率 | |||||||
| PM調制 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | |||||||
| 源 | 內部/外部 | |||||||
| 調制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||||||
| 相位偏差 | 0°~360° | |||||||
| ASK調制 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | |||||||
| 源 | 內部/外部 | |||||||
| 調制波 | 50%占空比的方波 | |||||||
| 調制速率 | 2mHz~1MHz | |||||||
| 調制幅度 | 0~載波幅值 | |||||||
| FSK調制 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | |||||||
| 源 | 內部/外部 | |||||||
| 調制波 | 50%占空比的方波 | |||||||
| 鍵控頻率 | 2mHz~1MHz | |||||||
| PSK調制 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | |||||||
| 源 | 內部/外部 | |||||||
| 調制波 | 50%占空比的方波 | |||||||
| 調制相位 | 0°~360° | |||||||
| 掃頻功能 | ||||||||
| 掃頻通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 掃頻類型 | 線性掃描、對數掃描 | |||||||
| 掃頻時間 | 1ms ~ 500.000s | |||||||
| 設定范圍 | 起始點和終止點任意設定 | |||||||
| 掃頻方向 | 正向、反向 | |||||||
| 觸發源 | 內部、外部、手動 | |||||||
| 脈沖串特性 | ||||||||
| 輸出通道 | CH1或CH2,默認CH1 | |||||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲、任意波(DC除外) | |||||||
| 脈沖計數 | 1~65535或無限、門控 | |||||||
| 起始/停止相位 | 0~360° | |||||||
| 內部周期 | 1μs~500s | |||||||
| 門控源 | 外部 | |||||||
| 觸發源 | 內部、外部、手動 | |||||||
| 觸發輸入 | ||||||||
| 輸入信號電壓范圍 | 2Vpp~20Vpp | |||||||
| 耦合方式 | 直流或交流兩種耦合方式 | |||||||
| 脈沖寬度 | >100ns | |||||||
| 反應時間 | <500ns(脈沖串) | |||||||
| <10μs(掃頻) | ||||||||
| 模擬調制輸入 | ||||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ | |||||||
| 信號范圍 | ±2.5V ac+dc | |||||||







| NegRamp | 負斜波 | Boxcar | 矩形窗 |
| AttALT | 指數衰減振蕩 | Barlett | 巴特利特窗 |
| AmpALT | 指數增加振蕩 | Triang | 三角窗 |
| StairUP | 上階梯 | Blackman | 布萊克曼窗 |
| Halfsin | 半波正弦 | Hamming | 海明窗 |
| stairUD | 上下階梯波 | Hanning | 漢寧窗 |
| stairDn | 下階梯波 | Kaiser | 凱塞窗 |
| PPluse | 沖激波 | DC | 直流 |
| ExpRise | 指數上升 | Comp | 復合函數 |
| ExpFall | 指數下降 | Tanh | 雙曲正切 |
| Tan | 正切 | Coth | 雙曲余切 |
| Cot | 余切 | Gamma | 伽馬函數 |
| Sqrt | 二次根 | Lerendre | 勒讓德多項式函數 |
| X^2 | 二次方 | Chebyshev | 切比雪夫函數 |
| Sinc | Sa函數 | Bessel | 貝塞爾曲線 |
| Gauss | 高斯函數 | StepResp |
階躍響應 |