| 技術指標 | ||
| DCV | 大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.1% + 1) | |
| 佳分辨率 | 0.01 mV | |
| ACV | 大電壓 | 1000 V |
| 精度 | ±(0.5% + 2) | |
| 交流帶寬 | 5 kHz | |
| 佳分辨率 | 0.01 mV | |
| 直流電流 | 大電流 | 10 A |
| 電流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
| 佳分辨率 | 0.001 mA | |
| 交流電流 | 大電流 | 10 A |
| 電流精度 | ±(1.2% + 2) | |
| 佳分辨率 | 0.001 mA | |
| 電阻 | 大電阻 | 50 MΩ |
| 精度 | ±(0.4% + 1) | |
| 佳分辨率 | 0.1 Ω | |
| 電容 | 大電容 | 9,999 μF |
| 精度 | ±(1% + 2) | |
| 佳分辨率 | 0.01 nF | |
| 頻率 | 大頻率 | 200 KHz |
| 精度 | ±(0.005% + 1) | |
| 佳分辨率 | 0.01 Hz | |
| 占空比 | 大占空比 | 99.9% |
| 精度 | 2%/kHz + 0.1% 范圍內 | |
| 佳分辨率 | 0.1% | |
| 溫度測量 |
-200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探頭 |
|
| 80 BK 溫度探頭 |
-40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 |
|
| 電導 | 大電導 | 60.00 nS |
| 精度 | ±(1.0% + 10) | |
| 大分辨率 | 0.01 nS | |
| 工作范圍 | 工作溫度 | -20 °C – 55 °C |
| 存放溫度 | -40 °C – 60 °C | |
| 機身規格 |
5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) |
|